البريد الإلكتروني:Tosam@chandox-tosun.com
1. الثقوب المستغلة مسبقًا ومسار التشحيم: هناك فتحات مستغلة لتثبيت الرقصات، وبالتالي، ليس من الضروري إجراء تصنيع لولبي إضافي، ويمكن أن يتصل مسار التشحيم المُجهز مسبقًا بوحدة التشحيم التلقائي لتليين ظرف الظرف تلقائيًا.
2.Built: في cyinder: قم بتوصيل الأسطوانة مباشرة إلى ظرف الظرف من أجل الإمساك المستقر
3. تحديد موضع الفك الناعم بدقة: من السهل إعادة تركيب الفك الناعم إلى الموضع الصحيح باستخدام دبابيس وتد عليه
4. دقة الإمساك العالية تجلب جودة وكفاءة أفضل: المحورية الجيدة وتكرار الإمساك قادران على تحقيق دقة عمليات التشغيل "درجة μ" ويمكن تبسيطها أو تقصيرها لجعل الآلات عالية الدقة ذات كفاءة عالية تأتي.
نموذج /المواصفات. | أ | ب | ج | د | د (ح7) | ه | F | ح | دبليو | ل |
MTK-04 | 148.00 | 17.0 | 20.8 | 101.6 | 18 | 12.7 | 12.7 | 80 | 16 | 13 |
MTK-06 | 200.00 | 18.0 | 39.8 | 152.4 | 26 | 12.7 | 12.7 | 81 | 22 | 18 |
MTK-04T | 148.00 | 17.0 | 20.8 | 101.6 | 18 | 12.7 | 12.7 | 80 | 16 | 13 |
MTK-06T | 200.00 | 18.0 | 39.8 | 152.4 | 26 | 12.7 | 12.7 | 81 | 22 | 18 |
نموذج /المواصفات. | م | م1 | م2 | م3 | ن | T1 | ||||
MTK-04 | 09(PCD013O) | 6-M5xO.8P(PCD088.9) | 6-M5xO.8P | 9-03.18 | 3-M8X1.25P | 3-M5xO.8P(PCD088.9) | ||||
MTK-06 | 011(PCD018O) | 6-M6x1P(PCD01 35.89) | 12-M5X0.8P | 9-03.18 | 4-M10X1.5P | 3-M6x1P (PCD01 35.89) | ||||
MTK-04T | 09(PCD013O) | 6-M5xO.8P(PCD088.9) | 4-M5xO.8P | 6-03.18 | 3-M8X1.25P | 2-M5xO.8P(PCD07O) | ||||
MTK-06T | 011(PCD018O) | 6-M6x1P(PCD01 35.89) | 8-M5xO.8P | 6-03.18 | 4-M10X1.5P | 2-M6x1P(PCD011O) |
نموذج /المواصفات. | T2 | T3 | السكتة الدماغية [القطر] (مم) | قوة الإمساك عند ضغط الهواء 7 كجم قوة / سم 2 (0.7 ميجا باسكال) كجم ق (كيلو نيوتن) | وزن (كلغ) | |||||
MTK-04 | - | - | 3 | 800 | (7.8) | 6.2 | ||||
MTK-06 | 3-M6x1P(PCDφ110) | 3-M6x1P(PCDφ135.89) | 3 | 1200 | (11.7) | 13 | ||||
MTK-04T | - | - | 3 | 800 | (7.8) | 6 | ||||
MTK-06T | — | — | 3 | 1200 | (11.7) | 12.6 |
★ احتفظ بالحق في تعديل المواصفات