البريد الإلكتروني:Tosam@chandox-tosun.com
الميزات الخاصة لتركيبات ظرف الهواء:
1. تصميم القفل الأمامي، سهل التركيب ويوفر المساحة.
2. متاح على لوحة متعددة للإنتاج الضخم.
3. مقاوم للصدأ للأسطوانة الهوائية.
4. تصميم مقاوم للغبار والماء للحفاظ على دقته ويؤدي إلى عمر خدمة أطول.
5. مكابس مزدوجة لزيادة قوة التثبيت للقطع الثقيل
نموذج /المواصفات. | أ | ب | ج | د | ه | F | ز | ح | أنا | ج | ك | ر | ر1 | R2 | ر3 |
MFR-04 | 125 | 105 | 40 | 11.5 | 131.7 | 26.7 | 14 | 49.5 | 10 | 23 | — | — | — | — | — |
MFR-06 | 172 | 118 | 40 | 11.5 | 157.4 | 40.4 | 20 | 73 | 12 | 31 | — | — | — | — | — |
MFR-08 | 210 | 145 | 40 | 14 | 187.4 | 42.4 | 25 | 95 | 14 | 35 | — | — | — | — | — |
MFR-04-M | 167 | 125 | 15 | 108.5 | 135.2 | 26.7 | 14 | 49.5 | 10 | 23 | 13 | 47 | — | — | — |
MFR-06-M | 224 | 172 | 15 | 121.5 | 161.9 | 40.4 | 20 | 73 | 12 | 31 | 18 | 47 | 8.5 درجة | 6.5 درجة | 23.5 درجة |
MFR-08-M | 265 | 210 | 20 | 151 | 193.4 | 42.4 | 25 | 95 | 14 | 35 | 18 | 47 | 9.5 درجة | 5.5 درجة | 24.5 درجة |
نموذج /المواصفات. | ل | م | ن | ص | س | ||||||||||
MFR-04 | 3-M8x1.25P(PCDφ110) | — | — | — | — | ||||||||||
MFR-06 | 6-M10x1.5P(PCDφ155) | — | — | 3-M8x1.25P(PCDφ110) | 3-M8x1.25P(PCDφ148) | ||||||||||
MFR-08 | 6-M12x1.75P(PCDφ185) | — | — | 3-M10x1.5P PCDφ136) | 3-M10x1.5P(PCDφ186) | ||||||||||
MFR-04-M | φ9(PCDφ145) | 2-PT1/8" | M8x1.25P(PCDφ145) | — | 64 | ||||||||||
MFR-06-M | φ11(PCDφ202) | 2-PT1/4" | M10x1.5P(PCDφ202) | 3-M8x1.25P(PCDφ110) | 80 | ||||||||||
MFR-08-M | φ11 (PCDφ243) | 2-PT1/4" | M10x1.5P(PCDφ243) | 3-M10x1.5P(PCDφ136) | 80 |
نموذج /المواصفات. | ش | منطقة المكبس (سم²) | الغطاس سكتة دماغية (مم) | السكتة الدماغية [قطر الدائرة] (مم) | الامساك يتراوح | قوة الإمساك عند ضغط الهواء 7 كجم قوة / سم 2 (0.7 ميجا باسكال) كجم ق (كيلو نيوتن) | |||||||||
MFR-04 | — | 133 | 9 | 3.8 | φ16-φ125 | 2980 | (29.2) | ||||||||
MFR-06 | — | 270 | 10 | 5.3 | φ24-φ172 | 5280 | (51.7) | ||||||||
MFR-08 | — | 380 | 16 | 7.4 | φ25-φ210 | 7800 | (76.4) | ||||||||
MFR-04-M | — | 133 | 9 | 3.8 | φ16-φ125 | 2980 | (29.2) | ||||||||
MFR-06-M | 3-M8x1.25P(PCDφ148) | 270 | 10 | 5.3 | φ24-φ172 | 5280 | (51.7) | ||||||||
MFR-08-M | 3-M10x1.5P(PCDφ186) | 380 | 16 | 7.4 | φ25-φ210 | 7800 | (76.4) |
★ احتفظ بالحق في تعديل المواصفات