البريد الإلكتروني:Tosam@chandox-tosun.com
الميزات الخاصة لتركيبات ظرف الهواء:
1. تصميم القفل الأمامي، سهل التركيب ويوفر المساحة.
2. متاح على لوحة متعددة للإنتاج الضخم.
3. مقاوم للصدأ للأسطوانة الهوائية.
4. تصميم مقاوم للغبار والماء للحفاظ على دقته ويؤدي إلى عمر خدمة أطول.
نموذج /المواصفات. | أ | ب | ج | د | ه | F | ز | ح | أنا | ج | ك | ر | ر1 | R2 | ر3 |
إم دي-04 | 125 | 78.5 | 40 | 11.5 | 105.2 | 26.7 | 14 | 49.5 | 10 | 23 | — | — | — | — | — |
إم دي-06 | 172 | 90 | 40 | 11.5 | 130.4 | 40.4 | 20 | 73 | 12 | 31 | — | — | — | — | — |
إم دي-08 | 210 | 108.5 | 40 | 14 | 150.9 | 42.4 | 25 | 95 | 14 | 35 | — | — | — | — | — |
مد-04-م | 167 | 125 | 15 | 82 | 108.7 | 26.7 | 14 | 49.5 | 10 | 23 | 13 | 47 | — | — | — |
مد-06-م | 224 | 172 | 15 | 93.5 | 133.9 | 40.4 | 20 | 73 | 12 | 31 | 18 | 47 | 8.5 درجة | 6.5 درجة | 23.5 درجة |
مد-08-م | 265 | 210 | 20 | 114.5 | 156.9 | 42.4 | 25 | 95 | 14 | 35 | 18 | 47 | 9.5 درجة | 5.5 درجة | 24.5 درجة |
نموذج /المواصفات. | ل | م | ن | ص | س | ||||||||||
إم دي-04 | 3-M8x1.25P(PCDφ110) | — | — | — | — | ||||||||||
إم دي-06 | 6-M10x1.5P(PCDφ155) | — | — | 3-M8x1.25P(PCDφ110) | 3-M8x1.25P(PCDφ148) | ||||||||||
إم دي-08 | 6-M12x1.75P(PCDφ185) | — | — | 3-M10x1.5P PCDφ136) | 3-M10x1.5P(PCDφ186) | ||||||||||
مد-04-م | φ9(PCDφ145) | 2-PT1/8" | M8x1.25P(PCDφ145) | — | 64 | ||||||||||
مد-06-م | φ11(PCDφ202) | 2-PT1/4" | M10x1.5P(PCDφ202) | 3-M8x1.25P(PCDφ110) | 80 | ||||||||||
مد-08-م | φ11 (PCDφ243) | 2-PT1/4" | M10x1.5P(PCDφ243) | 3-M10x1.5P(PCDφ136) | 80 |
نموذج /المواصفات. | ش | منطقة المكبس (سم²) | الغطاس سكتة دماغية (مم) | السكتة الدماغية [قطر الدائرة] (مم) | الامساك يتراوح | قوة الإمساك عند ضغط الهواء 7 كجم قوة / سم 2 (0.7 ميجا باسكال) كجم ق (كيلو نيوتن) | |||||||||
إم دي-04 | — | 67 | 10 | 3.5 | φ16-φ125 | 1800 | (17.6) | ||||||||
إم دي-06 | — | 136 | 12 | 4.2 | φ24-φ172 | 3700 | (36.2) | ||||||||
إم دي-08 | — | 191 | 18 | 6.3 | φ25-φ210 | 5150 | (50.5) | ||||||||
مد-04-م | — | 67 | 10 | 3.5 | φ16-φ125 | 1800 | (17.4) | ||||||||
مد-06-م | 3-M8x1.25P(PCDφ148) | 136 | 12 | 4.2 | φ24-φ172 | 3700 | (36.2) | ||||||||
مد-08-م | 3-M10x1.5P(PCDφ186) | 191 | 18 | 6.3 | φ25-φ210 | 5150 | (50.5) |
★ احتفظ بالحق في تعديل المواصفات