البريد الإلكتروني:Tosam@chandox-tosun.com
1. الثقوب المستغلة مسبقًا ومسار التشحيم: هناك فتحات مستغلة لتثبيت الرقصات، وبالتالي، ليس من الضروري إجراء تصنيع لولبي إضافي، ويمكن أن يتصل مسار التشحيم المُجهز مسبقًا بوحدة التشحيم التلقائي لتليين ظرف الظرف تلقائيًا.
2.Built: في cyinder: قم بتوصيل الأسطوانة مباشرة إلى ظرف الظرف من أجل الإمساك المستقر
3. تحديد موضع الفك الناعم بدقة: من السهل إعادة تركيب الفك الناعم إلى الموضع الصحيح باستخدام دبابيس وتد عليه
4. دقة الإمساك العالية تجلب جودة وكفاءة أفضل: إن المحورية الجيدة وتكرار الإمساك قادران على تحقيق دقة عمليات التشغيل "درجة μ" ويمكن تبسيطها أو تقصيرها لجعل الآلات عالية الدقة ذات كفاءة عالية تأتي.
نموذج /المواصفات. | أ | ب | ج | د | ه | د1 | د (ح7) | د2 | ح | ح | دبليو | م1 | |
المعارف التقليدية-04 | 20.75 | 12.7 | 12.7 | 101.6 | 30 | 82.55 | 18 | 25 | 70.3 | 3.2 | 16 | 6-M5x0.8P(PCDφ88.9) | |
المعارف التقليدية-06 | 39.75 | 12.7 | 12.7 | 152.4 | 40 | 124.97 | 26 | 34.5 | 70.3 | 3.2 | 22 | 6-M6x1P(PCDφ135.89) | |
المعارف التقليدية-08 | 65.75 | 25.4 | — | 203.2 | 45 | 167.64 | 50 | 50 | 50 | 7 | 25 | 6-M10x1.5P(PCDφ182.88) | |
تك-04T | 20.75 | 12.7 | 12.7 | 101.6 | 30 | 82.55 | 18 | 25 | 25 | 3.2 | 16 | 6-M5x0.8P(PCDφ88.9) | |
تك-06T | 39.75 | 12.7 | 12.7 | 152.4 | 40 | 124.97 | 26 | 34.5 | 34.5 | 3.2 | 22 | 6-M6x1P(PCDφ135.89) | |
تك-08T | 65.75 | 25.4 | — | 203.2 | 45 | 167.64 | 50 | 50 | 50 | 7 | 25 | 6-M10x1.5P(PCDφ182.88) |
نموذج /المواصفات. | م2 | م3 | T1 | T2 | T3 | ر1 | |||||||
المعارف التقليدية-04 | 6-M5X0.8P | 9-φ3.18 | 3-M5x0.8P(PCDφ88.9) | - | - | 30 درجة | |||||||
المعارف التقليدية-06 | 12-M5X0.8P | 9-φ3.18 | 3-M6x1P(PCDφ135.89) | 3-M6x1P(PCDφ110) | 3-M6x1P(PCDφ135.89) | 30 درجة | |||||||
المعارف التقليدية-08 | 6-M10X1.5P | 6-φ6.36 | 3-M8X1.25P(PCDφ182.88) | 3-M8x1.25P(PCDφ150) | 3-M8x1.25P(PCDφ100) | 30 درجة | |||||||
تك-04T | 4-M5X0.8P | 6-φ3.18 | 2-M5x0.8P(PCDφ70) | — | — | — | |||||||
تك-06T | 8-M5X0.8P | 6-φ3.18 | 2-M6x1P(PCDφ110) | — | — | — | |||||||
تك-08T | 4-M10X1.5P | 4-φ6.36 | 2-M8x1.25P(PCDφ150) | — | — | — |
نموذج /المواصفات. | R2 | ر3 | السكتة الدماغية [القطر] (مم) | قوة الإمساك عند ضغط الهواء 7 كجم قوة / سم 2 (0.7 ميجا باسكال) كجم ق (كيلو نيوتن) | السرعة القصوى دورة في الدقيقة (دقيقة⁻¹) | وزن (كلغ) | |||||||
المعارف التقليدية-04 | — | — | 3 | 800 | (7.8) | 4500 | 4.4 | ||||||
المعارف التقليدية-06 | 30 درجة | 75 درجة | 3 | 1200 | (11.7) | 4200 | 9.8 | ||||||
المعارف التقليدية-08 | 30 درجة | 30 درجة | 3 | 1800 | (17.6) | 2500 | 26.3 | ||||||
تك-04T | — | — | 3 | 800 | (7.8) | 3500 | 4.2 | ||||||
تك-06T | — | — | 3 | 1200 | (11.7) | 3500 | 9.5 | ||||||
تك-08T | — | — | 3 | 1800 | (17.6) | 2000 | 25.1 |
★ احتفظ بالحق في تعديل المواصفات