منتجات
تركيبات ظرف الطاقة المجوفة MO، MOT
تركيبات ظرف الطاقة المجوفة MO، MOT
تركيبات ظرف الطاقة المجوفة MO، MOT

تركيبات ظرف الطاقة المجوفة MO، MOT

أنشرها
twitterskypefacebooklinkedin
شركة Hangzhou Chandox Tosun Import & Export هي شركة مشتركة، تم بناؤها في عام 2005 وتقع في مدينة Hangzhou. إنها شركة مبيعات Chandox في البر الرئيسي، وقد حصلنا على شهادة نظام الجودة والإدارة ISO9001-2015. لدينا أكثر من أربعين موظفًا محترفًا لخدمة عملائنا، ولدينا أيضًا أربعة مكاتب مبيعات تقع في Shenyang، Yantai، Chongqing وDonguan.
تفاصيل المنتج


نموذج
/المواصفات.
أ ب ج د ه F ز ح أنا ج ك ل م
مو-04 157 115 15 77.5 104 26 49.5 14 10 23 13 φ9 (PCD φ135)
مو-05 185 135 15 95 128 33 62 14 10 25 13 φ9 (PCD φ165)
مو-06 224 169 25 16 118 158 40 73 20 12 31 18 φ11(PCDφ202)
مو-08 265 210 30 20 138 180 42 95 25 14 35 18 φ11 (PCDφ243)
مو-10 315 254 52 23 150 196 46 110 30 16 40 18 φ13 (PCDφ285)
مو-12 375 304 80 23 165 219 54 129 30 21 50 18 φ17 (PCDφ340)
موت-04 157 115 15 77.5 104 26 49.5 14 10 23 13 φ9(PCDφ135)
موت-05 185 135 15 95 128 33 62 14 10 25 13 φ9(PCDφ165)
موت-06 224 169 25 16 118 158 40 73 20 12 31 18 φ11(PCDφ202)
موت-08 265 210 30 20 138 180 42 95 25 14 35 18 φ11 (PCDφ243)
موت-10 315 254 52 23 150 196 46 110 30 16 40 18 φ13 (PCDφ285)
نموذج
/المواصفات.
ن يا ص ر س س منطقة المكبس (سم²)
مو-04 بي تي1/8 M8x1.25P 3-M8x1.25P(PCDφ90) 64 47 57
مو-05 بي تي1/4 M8x1.25P 3-M8x1.25P(PCDφ100) 80 47 74
مو-06 بي تي1/4 M10x1.5P 3-M8x1.25P(PCDφ134) 80 47 97
مو-08 بي تي1/4 M10X1.5P 3-M10x1.5P(PCDφ136) 80 47 3-M10x1.5P(PCDφ186) 156
مو-10 بي تي1/4 M12x1.75P 3-M12x1.75P(PCDφ170) 80 47 3-M12x1.75P(PCDφ230) 235
مو-12 بي تي 3/8 M16x2P 3-M12x1.75P(PCDφ200) 80 55 3-M12x1.75P(PCDφ260) 292
موت-04 بي تي1/8 M8x1.25P 2-M8x1.25P(PCDφ90) 64 47 57
موت-05 بي تي1/4 M8x1.25P 2-M8x1.25P(PCDφ100) 80 47 74
موت-06 بي تي1/4 M10x1.5P 2-M8x1.25P(PCDφ134) 80 47 97
موت-08 بي تي1/4 M10x1.5P 2-M10x1.5P(PCDφ136) 80 47 2-M10x1.5P(PCDφ186) 156
موت-10 بي تي1/4 M12x1.75P 2-M12x1.75P(PCDφ170) 80 47 2-M12x1.75P(PCDφ230) 235
نموذج
/المواصفات.
الغطاس
سكتة دماغية
(مم)
السكتة الدماغية
[قطر الدائرة]
(مم)
الأعلى. الامساك
قوة
كجم ق (كيلو نيوتن)
الأعلى. الضغط المائي
كجم ق / سم ² (ميغاباسكال)
وزن
(كلغ)
الامساك
يتراوح
مو-04 9 3.8 2400 (23.5) 15 (1.5) 7.05 φ9-φ115
مو-05 10 5.4 3285 (32.2) 20 (2.0) 11.2 φ12-φ135
مو-06 12 5.5 5040 (49.4) 20 (2.0) 21 φ15-φ169
مو-08 16 7.4 8100 (79.4) 20 (2.0) 36.8 φ20-φ210
مو-10 19 8.8 12210 (119.7) 20 (2.0) 56.4 φ33-φ254
مو-12 23 10.6 14500 (142.1) 20 (2.0) 88.5 φ40-φ304
موت-04 9 3.8 1900 (18.6) 12 (1.2) 6.9 φ9-φ115
موت-05 10 5.4 2620 (25.6) 16 (1.6) 11.2 φ12-φ135
موت-06 12 5.5 4030 (39.5) 16 (1.6) 21 φ15-φ169
موت-08 16 7.4 6480 (63.5) 16 (1.6) 36.8 φ20-φ210
موت-10 19 8.8 9760 (95.6) 16 (1.6) 56.4 φ33-φ254

★ احتفظ بالحق في تعديل المواصفات

choose an area code