البريد الإلكتروني:Tosam@chandox-tosun.com
نموذج /المواصفات. | أ | ب | ج | د | ه | F | ز | ح |
ميل-06 | 224 | 178 | 28 | 17 | 157 | 37.6 | 20 | 73 |
ميل-08 | 265 | 220 | 38 | 17 | 177 | 39.5 | 25 | 95 |
ميل-10 | 315 | 265 | 61 | 20 | 212 | 43.1 | 30 | 110 |
ذوبان-06 | 224 | 178 | 28 | 17 | 157 | 37.6 | 20 | 73 |
ذوبان-08 | 265 | 220 | 38 | 17 | 177 | 39.5 | 25 | 95 |
ذوبان-10 | 315 | 265 | 61 | 20 | 212 | 43.1 | 30 | 110 |
نموذج /المواصفات. | أنا الأعلى. | أنا دقيقة. | ج | ك | ل | م الأعلى. | م دقيقة. | |
ميل-06 | 19.55 | 10.55 | 12 | 31 | 18 | 50.13 | 38.03 | |
ميل-08 | 20.55 | 11.55 | 14 | 35 | 18 | 61 | 44.96 | |
ميل-10 | 24.55 | 11.05 | 16 | 40 | 18 | 78.16 | 59.37 | |
ذوبان-06 | 19.55 | 10.55 | 12 | 31 | 18 | 50.13 | 38.03 | |
ذوبان-08 | 20.55 | 11.55 | 14 | 35 | 18 | 61 | 44.96 | |
ذوبان-10 | 24.55 | 11.05 | 16 | 40 | 18 | 78.16 | 59.37 |
نموذج /المواصفات. | ن | ص | س | ر | من خلال ثقب [قطر الدائرة] (مم) | |||
ميل-06 | φ11(PCDφ202) | 3-M8X1.25P(PCDφ160) | 3-M8x1.25P(PCDφ120) | M10x1.5P(PCDφ202) | 28 | |||
ميل-08 | φ11 (PCDφ243) | 3-M8x1.25P(PCDφ190) | 3-M8x1.25P(PCDφ140) | M10x1.5P(PCDφ243) | 38 | |||
ميل-10 | φ13 (PCDφ285) | 3-M12x1.75P(PCDφ230) | 3-M12x1.75P(PCDφ180) | M12x1.75P (PCDφ285) | 61 | |||
ذوبان-06 | φ11(PCDφ202) | — | 6-M8x1.25P(PCDφ145) | M10x1.5P(PCDφ202) | 28 | |||
ذوبان-08 | φ11 (PCDφ243) | — | 6-M10x1.5P(PCDφ180) | M10x1.5P(PCDφ243) | 38 | |||
ذوبان-10 | φ13 (PCDφ285) | — | 6-M12x1.75P(PCDφ230) | M12x1.75P (PCDφ285) | 61 |
نموذج /المواصفات. | منطقة المكبس (سم²) | الغطاس سكتة دماغية (مم) | السكتة الدماغية [قطر الدائرة] (مم) | الأعلى. الامساك قوة كجم ق (كيلو نيوتن) | الأعلى. الضغط المائي كجم ق / سم² (ميغاباسكال) | الامساك يتراوح | ||
ميل-06 | 85 | 15 | 24 | 2670 | (26) | 30 | (3.0) | φ25-φ178 |
ميل-08 | 154 | 20 | 32 | 3900 | (38.2) | 24 | (2.4) | φ30-φ220 |
ميل-10 | 199 | 25 | 37.5 | 5586 | (54.7) | 26.5 | (2.6) | φ45-φ265 |
ذوبان-06 | 85 | 15 | 24 | 1790 | (17.6) | 20 | (2.0) | φ25-φ178 |
ذوبان-08 | 154 | 20 | 32 | 2600 | (25.5) | 16 | (1.6) | φ30-φ220 |
ذوبان-10 | 199 | 25 | 37.5 | 3724 | (36.5) | 18 | (1.8) | φ45-φ265 |
★ احتفظ بالحق في تعديل المواصفات