البريد الإلكتروني:Tosam@chandox-tosun.com
نموذج /المواصفات. | أنف مغزل | أ | ب | ج (ح6) | د | ه | ه1 | F | ز | ح | H1 | أنا | ج | ك | ل | |||
أوبت-204 | — | 110 | 59 | 85 | — | — | — | 4 | - | 70.6 | - | — | 26 | 4-M10x1.5P | — | |||
أوبت-205 | أ2-4 | 135 | 60 | 110 | 63.513 | 20 | — | 4 | 96 | 82.6 | PCDφ118 | 4-M8x1.25P | 33 | 4-M10x1.5P | 15 | |||
أوبت-205 | أ2-5 | 169 | 81 | 140 | 82.563 | 15 | — | 5 | 116 | 104.8 | PCDφ145 | 6-M10x1.5P | 45 | 6-M10x1.5P | 16 | |||
أوبت-208 | أ2-6(أ2-5) | 210 | 91 | 170 | 106.375 | 17 | 23 | 5 | 150 | 133.4 | PCDφ180 | 6-M10x1.5P | 52 | 6-M12x1.75P | 18 | |||
أوبت-210 | A2-8(A2-6) | 254 | 100 | 220 | 139.719 | 18 | 28 | 5 | 190 | 171.4 | PCDφ225 | 6-M12x1.75P | 75 | 6-M16x2P | 23 | |||
أوبت-212 | أ2-8 | 304 | 110 | 220 | 139.719 | 18 | — | 6 | 190 | 171.4 | PCDφ250 | 6-M12x1.75P | 91 | 6-M16x2P | 25 | |||
أوبت-215 | A2-11(A2-8) | 381 | 133 | 300 | 196.869 | 22 | 33 | 6 | 260 | 235 | PCDφ324 | 6-M12X1.75P | 117.5 | 6-M20X2.5P | 28 |
نموذج /المواصفات. | م | ن الأعلى. | ن دقيقة. | يا الأعلى. | يا دقيقة. | ص الأعلى. | ص دقيقة. | س | ر | س | ت | ش | الخامس | دبليو | X | ي | من خلال ثقب [قطر الدائرة] (مم) | الغطاس سكتة دماغية (مم) |
أوبت-204 | 14 | 23 | 20.3 | 11.5 | 6.7 | 3.5 | -6.5 | 23 | 10 | 17.5 | 2 | M32x1.5P | 12 | 24 | 49.5 | — | 26 | 10 |
أوبت-205 | 14 | 26.2 | 23.5 | 19 | 6 | 1 | -9 | 25 | 10 | 20 | 2 | M40x1.5P | 12 | 31.5 | 62 | — | 33 | 10 |
أوبت-206 | 20 | 32.35 | 29.6 | 24 | 7 | 11 | -1 | 31 | 12 | 19 | 2 | M55x2P | 20 | 37.5 | 73 | — | 45 | 12 |
أوبت-208 | 25 | 39.1 | 35.4 | 30 | 11.6 | 14.5 | -1.5 | 35 | 14 | 20.5 | 2 | M60x2P | 30 | 39.5 | 95 | 104.8 | 52 | 16 |
أوبت-210 | 30 | 51.5 | 47.1 | 34 | 12 | 8.5 | -10.5 | 40 | 16 | 25 | 2 | M85x2P | 40 | 43 | 110 | 133.4 | 75 | 19 |
أوبت-212 | 30 | 61.6 | 56.3 | 46 | 12 | 8 | -15 | 50 | 21 | 28 | 2 | M100X2P | 50 | 51 | 129 | — | 91 | 23 |
أوبت-215 | 43 | 82.3 | 77 | 46 | 13 | 7.5 | -16 | 62 | 22 | 42.5 | 5 | M130X2P | 48 | 66.5 | 165 | 171.4 | 117.5 | 23 |
نموذج /المواصفات. | السكتة الدماغية [القطر] (مم) | أقصى سرعة دورة في الدقيقة (دقيقة⁻¹) | الأعلى. يحذب قوة كجم ق (كيلو نيوتن) | الأعلى. الامساك قوة كجم ق (كيلو نيوتن) | الأعلى. هيدر. | وزن (كلغ) | مطابقة اسطوانة | الامساك يتراوح | ||||||||||
أوبت-204 | 5.4 | 8000 | 920 | (9) | 1930 | (19) | 15.5 | (1.5) | 3.6 | ص0928 | φ7-φ110 | |||||||
أوبت-205 | 5.4 | 7000 | 1120 | (11) | 2340 | (23) | 19 | (1.9) | 6.5 | ص1036 | φ10-φ135 | |||||||
أوبت-206 | 5.5 | 6000 | 1420 | (14) | 3770 | (37) | 18.5 | (1.8) | 13.1 | ص1246 | φ13-φ169 | |||||||
أوبت-208 | 7.4 | 5000 | 2240 | (22) | 5710 | (56) | 17 | (17) | 23 | ص 1552 | φ13-φ210 | |||||||
أوبت-210 | 8.8 | 4200 | 2850 | (28) | 7440 | (73) | 18 | (1.8) | 35.9 | ص 1875 | φ30-φ254 | |||||||
أوبت-212 | 10.6 | 3300 | 3670 | (36) | 9690 | (95) | 18 | (1.8) | 56.6 | ص2091 | φ35-φ304 | |||||||
أوبت-215 | 10.6 | 3300 | 4790 | (47) | 12130 | (119) | 17 | (1.7) | 103.2 | ص2511 | φ35-φ381 |
★ احتفظ بالحق في تعديل المواصفات