منتجات
خراطيش رفيعة للغاية من النوع القوي من NBK
خراطيش رفيعة للغاية من النوع القوي من NBK

خراطيش رفيعة للغاية من النوع القوي من NBK

أنشرها
twitterskypefacebooklinkedin
شركة Hangzhou Chandox Tosun Import & Export هي شركة مشتركة، تم بناؤها في عام 2005 وتقع في مدينة Hangzhou. إنها شركة مبيعات Chandox في البر الرئيسي، وقد حصلنا على شهادة نظام الجودة والإدارة ISO9001-2015. لدينا أكثر من أربعين موظفًا محترفًا لخدمة عملائنا، ولدينا أيضًا أربعة مكاتب مبيعات تقع في Shenyang، Yantai، Chongqing وDonguan.
تفاصيل المنتج

مخطط البعد

1. المقبض بزاوية 30 درجة مناسب جدًا للعمليات.

2. إن تصميم الطبطبات "بسمك فائق النحافة" يزيد من "المسافة المسموح بها" لعمليات التشغيل الآلي.

3. شفة تشاك تجعل عمليات التحميل والتفريغ أبسط وأكثر ملاءمة.

4. يمكن استخدام الفكوك الصلبة والفكوك الناعمة بدلاً من ذلك

نموذج
/المواصفات.
أ1 أ2 ب1 ب2 ج د
بنك الكويت الوطني-06 220 170 58 18 130 147
بنك الكويت الوطني-08 270 210 65 20 155 172
بنك الكويت الوطني-10 315 255 73 20 190 210
بنك الكويت الوطني-12 370 305 80 22 250 285
بنك الكويت الوطني-16 470 405 105 24 345 375
بنك الكويت الوطني-20 570 500 121 29 420 458
نموذج
/المواصفات.
ه F ز ح ج ك
بنك الكويت الوطني-06 45 6 3-M10x1.5P 68 26 40
بنك الكويت الوطني-08 60 6 3-M10x1.5P 82 28 43
بنك الكويت الوطني-10 80 6 3-M12x1.75P 93 32 52
بنك الكويت الوطني-12 105 5 3-M12x1.75P 118 40 59
بنك الكويت الوطني-16 160 7 6-M14x2P 150 50 75
بنك الكويت الوطني-20 220 7 6-M16x2P 140 55 84
نموذج
/المواصفات.
ل م الحد الأقصى لقطر الإمساك وزن
(كلغ)
ODClamping
(مم)
IDClamping
(مم)
بنك الكويت الوطني-06 10 13 φ8-φ160 φ48-φ150 10.6
بنك الكويت الوطني-08 11 13 φ11-φ200 φ62-φ190 18.1
بنك الكويت الوطني-10 12 16 φ12-φ250 φ72-φ240 27.9
بنك الكويت الوطني-12 14 18 φ15-φ300 φ86-φ290 42.9
بنك الكويت الوطني-16 15 18 φ60-φ410 φ145-φ388
بنك الكويت الوطني-20 19 18 φ86-φ500 φ245-φ488 150

★ احتفظ بالحق في تعديل المواصفات

choose an area code